Our Products
Solutions For
3M Views and News
Useful Tools
About 3M
|
|
Dirt Calculator
Did you know that on average, one person brings in .58grams (0.02 ounces) of dirt per day?
The average cost to remove 1kg of dirt is around £860!
Answer one simple question; how many people pass through your main entrance each day?
Select the answer from the drop down below to find out just how much money you are wasting by not having the correct matting system in place.
| 1 | Results for 1 person |
| 1 | Dirt per day 0.58g |
| 1 | Dirt per year 0.21lkg |
| 1 | Cost per year £182.06 |
| 2 | Results for 2 people |
| 2 | Dirt per day 1.16g |
| 2 | Dirt per year 0.42kg |
| 2 | Cost per year £364.12 |
| 3 | Results for 3 people |
| 3 | Dirt per day 1.74g |
| 3 | Dirt per year 0.64kg |
| 3 | Cost per year £546.18 |
| 4 | Results for 4 people |
| 4 | Dirt per day 2.32g |
| 4 | Dirt per year 0.85kg |
| 4 | Cost per year £728.24 |
| 5 | Results for 5 people |
| 5 | Dirt per day 2.90g |
| 5 | Dirt per year 1.06kg |
| 5 | Cost per year £910.31 |
| 6 | Results for 6 people |
| 6 | Dirt per day 3.48g |
| 6 | Dirt per year 1.27kg |
| 6 | Cost per year £1092.37 |
| 7 | Results for 7 people |
| 7 | Dirt per day 4.06g |
| 7 | Dirt per year 1.48kg |
| 7 | Cost per year £1,274.43 |
| 8 | Results for 8 people |
| 8 | Dirt per day 4.64g |
| 8 | Dirt per year 1.69kg |
| 8 | Cost per year £1,456.49 |
| 9 | Results for 9 people |
| 9 | Dirt per day 5.22g |
| 9 | Dirt per year 1.91 |
| 9 | Cost per year £1,638.55 |
| 10 | Results for 10 people |
| 10 | Dirt per day 5.80g |
| 10 | Dirt per year 2.12kg |
| 10 | Cost per year £1,820.62 |
| 20 | Results for 20 people |
| 20 | Dirt per day 11.60g |
| 20 | Dirt per year 4.23kg |
| 20 | Cost per year £3,641.24 |
| 30 | Results for 30 people |
| 30 | Dirt per day 17.40g |
| 30 | Dirt per year 6.35kg |
| 30 | Cost per year £5,461.86 |
| 40 | Results for 40 people |
| 40 | Dirt per day 23.20g |
| 40 | Dirt per year 8.47kg |
| 40 | Cost per year £7,282.48 |
| 50 | Results for 50 people |
| 50 | Dirt per day 29g |
| 50 | Dirt per year 10.56kg |
| 50 | Cost per year £9,103.10 |
| 60 | Results for 60 people |
| 60 | Dirt per day 34.80g |
| 60 | Dirt per year 12.70kg |
| 60 | Cost per year £10,923.72 |
| 70 | Results for 70 people |
| 70 | Dirt per day 40.60g |
| 70 | Dirt per year 14.82kg |
| 70 | Cost per year £12,744.34 |
| 80 | Results for 80 people |
| 80 | Dirt per day 46.40g |
| 80 | Dirt per year 16.94kg |
| 80 | Cost per year £14,564.96 |
| 90 | Results for 90 people |
| 90 | Dirt per day 52.20g |
| 90 | Dirt per year 19.05kg |
| 90 | Cost per year £16,385.58 |
| 100 | Results for 100 people |
| 100 | Dirt per day 58g |
| 100 | Dirt per year 21.17kg |
| 100 | Cost per year £18,206.20 |
| 150 | Results for 150 people |
| 150 | Dirt per day 87g |
| 150 | Dirt per year 31.76kg |
| 150 | Cost per year £27,309.30 |
| 200 | Results for 200 people |
| 200 | Dirt per day 116g |
| 200 | Dirt per year 42.34kg |
| 200 | Cost per year £36,412.40 |
Results for 250 people |
| 250 | Dirt per day 145g |
| 250 | Dirt per year 52.93kg |
| 250 | Cost per year £45,515.50 |
| 300 | Results for 300 people |
| 300 | Dirt per day 174g |
| 300 | Dirt per year 63.51kg |
| 300 | Cost per year £54,618.60 |
| 350 | Results for 350 people |
| 350 | Dirt per day 203g |
| 350 | Dirt per year 74.10kg |
| 350 | Cost per year £63,721.70 |
| 400 | Results for 400 people |
| 400 | Dirt per day 232g |
| 400 | Dirt per year 84.68kg |
| 400 | Cost per year £72,824.80 |
| 450 | Results for 450 people |
| 450 | Dirt per day 261g |
| 450 | Dirt per year 95.27kg |
| 450 | Cost per year £81,927.90 |
| 500 | Results for 500 people |
| 500 | Dirt per day 290g |
| 500 | Dirt per year 105.85kg |
| 500 | Cost per year 91031.00 |
| 600 | Results for 600 people |
| 600 | Dirt per day 348g |
| 600 | Dirt per year 127.02kg |
| 600 | Cost per year £109,237.20 |
| 700 | Results for 700 people |
| 700 | Dirt per day 406g |
| 700 | Dirt per year 148.19kg |
| 700 | Cost per year £127,443.40 |
| 800 | Results for 800 people |
| 800 | Dirt per day 464g |
| 800 | Dirt per year 169.36kg |
| 800 | Cost per year £145,649.60 |
| 900 | Results for 900 people |
| 900 | Dirt per day 522g |
| 900 | Dirt per year 190.53kg |
| 900 | Cost per year £163,855.80 |
| 1000 | Results for 1000 people |
| 1000 | Dirt per day 580g |
| 1000 | Dirt per year 211.70kg |
| 1000 | Cost per year £182062.00 |
| 2000 | Results for 2000 people |
| 2000 | Dirt per day 1160g |
| 2000 | Dirt per year 423.40kg |
| 2000 | Cost per year £364,124.00 |
| 3000 | Results for 3000 people |
| 3000 | Dirt per day 1740g |
| 3000 | Dirt per year 635.10kg |
| 3000 | Cost per year £546,186.00 |
| 4000 | Results for 4000 people |
| 4000 | Dirt per day 2320g |
| 4000 | Dirt per year 846.80kg |
| 4000 | Cost per year £728,248.00 |
| 5000 | Results for 5000 people |
| 5000 | Dirt per day 2900g |
| 5000 | Dirt per year 1058.50kg |
| 5000 | Cost per year £910,310.00 |
| 6000 | Results for 6000 people |
| 6000 | Dirt per day 3480g |
| 6000 | Dirt per year 1270.20kg |
| 6000 | Cost per year £1,092,372.00 |
| 7000 | Results for 7000 people |
| 7000 | Dirt per day 4060g |
| 7000 | Dirt per year 1481.90kg |
| 7000 | Cost per year £1,274,434.00 |
| 8000 | Results for 8000 people |
| 8000 | Dirt per day 4640g |
| 8000 | Dirt per year 1693.60kg |
| 8000 | Cost per year £1,456,496.00 |
| 9000 | Results for 9000 people |
| 9000 | Dirt per day 5220g |
| 9000 | Dirt per year 1905.30kg |
| 9000 | Cost per year £1,638,558.00 |
| 10000 | Results for 10000 people |
| 10000 | Dirt per day 5800g |
| 10000 | Dirt per year 2117.00kg |
| 10000 | Cost per year £1,820,620.00 |
|
|
Subscribe to our newsletter
Thank you for subscribing to our newsletter
|
|
|
|